您現在的位置:首頁 → 產品中心 → 食品工業 → 液體香精 - 豬肉類
時間:2022-07-06 訪問量:1287
| 液體香精 - 豬肉類 | |||
| 品名 | 編號 | 特點 | 添加量 |
|---|---|---|---|
| 豬肉風味調味油 | Y18001 | 濃郁經典的紅燒豬肉風味 | 0.2-0.5% |
| 飄香調味油 | Y18004 | 濃郁紅燒風味 | 0.2-0.5% |
| 肉風味精油 | Y18009 | 紅燒肉風味突出,是我司多年的經典產品. | 0.1-0.3% |
| 豬肉香精 | Y19016 | 紅燒肉風味突出,是我司多年的經典產品 | 0.1-0.3% |
| 烤肉香精 | Y19020 | 濃郁逼真的烤肉風味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、糕點食品 | 0.1-0.3% |
| 烤肉香精 | Y19028 | 濃郁逼真的烤肉風味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、糕點食品 | 0.1-0.3% |
| 紅燒肉香精 | Y19032 | 濃郁逼真的紅燒肉風味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、糕點食品 | 0.1-0.3% |
| 肉精油(麻辣條香精) | Y19025 | 濃郁逼真的麻辣條風味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、糕點食品 | 0.2-0.5% |
| 肉精油R010 | Y21061 | 濃郁逼真的肉風味,協同增香強,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品 | 0.05-0.2% |
| 肉味香基 H | Y21073 | 濃郁的肉味香氣,滲透性強,濃度高,留香持久 | 0.02-0.05% |
| 豬肉香精 | Y22087 | 濃郁的紅燒豬肉香氣 | 0.1-0.3% |
| 香辣豬排香精 | Y22103 | 濃郁的烤豬排風味,香辣十足 | 0.1-0.3% |
| 肉精油 | Y22121 | 油溶性,濃郁的紅燒牛肉香氣,廣泛用于各類牛肉風味的產品 | 0.1-0.3% |
| 肉味精油 | Y23184 | 油溶性,逼真的熟肉風味,用于提升產品肉感,廣泛用于肉制品、休閑食品、膨化食品 | 0.1-0.3% |
| 豬肉香精 | Y24251 | 油溶性,逼真的紅燒肉風味,用于紅燒肉風味工業制品的賦香及風味呈現 | 0.1-0.3% |
| 臺灣烤腸液體香精 | YB24207 | 油溶性,大量應用于臺烤系列產品,香氣濃郁逼真,留香持久,是行業內的經典產品 | 0.1-0.3% |
| 飄香香精 | YD21059 | 油溶性,逼真的烤肉風味,用于肉制品、休閑食品、膨化食品及預制菜制品的賦香提味 | 0.1-0.3% |
| 肉精油 | YD21060 | 油溶性,逼真的烤肉風味,用于肉制品、休閑食品、膨化食品及預制菜制品的賦香提味 | 0.1-0.3% |
| 風味香精 | YY21077 | 油溶性,濃郁的肉香香氣,,高溫耐煮,穿透力強,廣泛用于協同增強肉味的各類食品 | 0.1-0.3% |
| 豬肉香精 | YY23152 | 油溶性,濃郁自然的紅燒肉香氣,廣泛用于休閑食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
| 高倍肉精油 | YY23166 | 油溶性, 逼真濃郁的豬肉風味,高溫耐煮,用于休閑食品、肉制品、速凍食品 | 0.1-0.2% |
| 排骨香精 | YY23170 | 油溶性,逼真的烤排骨風味,用于肉制品、休閑食品 | 0.1-0.3% |
| 火腿香精 | YY24202 | 油溶性, 逼真的金華火腿風味,高溫耐煮,用于休閑食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
| 培根香精 | YY24203 | 油溶性, 濃郁的培根風味,高溫耐煮,用于休閑食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
| 午餐肉香精 | YZ23140 | 油溶性, 濃郁的午餐肉罐頭風味,高溫耐煮,用于休閑食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
| 清香豬肉香精 | YZ23159 | 水溶性,自然的燉豬肉風味,用于各類膨化食品、肉制品、休閑食品、速凍食品、餐飲行業 | 0.1-0.3% |
上一篇:液體香精 - 牛肉類
下一篇:液體香精 - ?雞鴨類